红外测温仪NS10LT
产品名称:NS10LT
产品型号:NS10LT产品厂商:owan
NS10LT-V NS10LT-J NS10LT-K
■ 测温范围: 0℃ ~ 500℃ | ■ 24VDC 工作电源 | |
■ 光学解析 15 : 1 | ■ IP 65 防护等级 | |
■ 反应时间 150 ms | ■ SS 304 不锈钢外壳 | |
■ 0 ~ 5V , Type K 或J 讯号输出 | ■ RS485 数字通讯 |
技术参数 | 电气特性 | ||
防护等级 | IP 65 (NEMA - 4) | 输出 | 0~5V , Type K or J |
储存温度 | -20oC to 85oC | *低负载阻抗 (V) | 10 KΩ |
操作温度 | 0oC to 70oC | T/C 输出阻抗 | 20 Ω |
相对湿度 | 10 ~ 95% (无凝结) | ?工作电压 | 24 VDC ± 20% |
连接线耐温 | -20oC to 80oC | 连接线长度 | 2m (标准) ,5m 或 10m |
重量? | 150g (含2m连接线) | ||
技术规格 | |||
测温范围 | 0oC ~ 500oC (32oF ~ 932oF),可按客?户要求订制 | ||
频谱响应 | 8 ~ 14 μm | ||
光学解析 (90% 能量?) | 15:1 | ||
**度*1 | ±1% 读值或 ±1.5oC,取?大值 | ||
重复性*1 | ±0.5% 读值或 ±1oC,取?大值 | ||
反应时间 (95%) | 150 ms | ||
放射率 | 0.100 ~ 1.000 (可调) | ||
电流消耗 | max. 50 mA | ||
温度分辨率 | 0.1oC | ||
*1 At 23oC ± 5oC, emissivity = 0.95 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。